Résultats

Golf de Lavaux, samedi 02.04.2005: Eclectic No1 du Challenge – Cogeas Consulting SA

Single – Stableford; 18 Trous
Efficace HCP interne Tournoi; Limite HCP: 30.4

Association Golf de Lavaux Messieurs Hcp 0-12,0: Blancs Par: 72 Slope: 144 Course: 72.0
Dames Hcp 0-19,4: Bleus Par: 72 Slope: 139 Course: 73.4
Messieurs Hcp 12,1-36,0: Jaune Par: 72 Slope: 138 Course: 70.0
Dames Hcp 19,5-36,0: Rouge Par: 72 Slope: 131 Course: 71.3

Brut MessieursBrut DamesNet DamesNet SeniorNet JuniorsNet Messieurs

Brut Messieurs HCP Pro jusque à 12,0

Pl. Nom, Prénom Club HCP. Brutto Netto Gew/Hcp
1 Niksch, Markus Lavaux 4,7/ 6 34 40 40/4,1
2 Schillinger, Thomas jr. Lavaux 8,4/11 31 42 42/7,2
3 Schällebaum, Markus Lavaux 4,9/ 6 29 35 35

Brut Dames 2005 HCP Pro jusque à 19,4

Pl. Nom, Prénom Club HCP. Brutto Netto Gew/Hcp
1 Stoeckli, Elisabeth Lavaux 16,1/21 18 37 37/15,8
2 Meyer, Lou Lavaux 15,8/21 15 34 34
3 Abdelaziz, Jocelyne Lavaux 16,2/21 14 34 34

</p

Net Dames 2005 HCP Pro jusque à 36

Pl. Nom, Prénom Club HCP. Brutto Netto Gew/Hcp
1 Mandl, Alexandra Lavaux 20,1/23 16 37 37/19,7
2 * Meier, Christiane Lavaux 29,5/33 8 37 37/29,0
* Stoeckli, Elisabeth Lavaux 16,1/21 18 37 37/15,8
3 Schillinger, Françoise Lavaux 29,0/33 7 36 36
* Alberini, Juliane Lavaux 26,2/30 13 36 36
6 Duvoisin, Lena Lavaux 19,9/22 16 35 35
* Vitali, Anne-Marie Lavaux 25,6/29 11 35 35
* Sauvée, Véronique Lavaux 23,2/26 11 35 35
9 Pascale, Christiane Lavaux 36,0/41 4 34 34
* Hertling-Majer, Inge Lavaux 18,1/24 12 34 34
* Pache, Marianne Lavaux 22,5/25 14 34 34
* Meyer, Lou Lavaux 15,8/21 15 34 34
* Abdelaziz, Jocelyne Lavaux 16,2/21 14 34 34
14 Narbel, Josiane Lavaux 18,6/24 10 32 32
15 Dubi, Eugenia Lavaux 20,7/23 11 30 30/20,8
16 Piccand, Gloria-Marta Lavaux 14,0/19 11 29 29/14,1
* Amez-Droz, Marlyse Lavaux 26,5/30 8 29 29/26,7
18 Séverin, Yolande Lavaux 16,7/22 11 28 28/16,8
* Savary, Rosemarie Lavaux 21,0/24 11 28 28/21,1
20 Ostrini, Nicolette Lavaux 19,1/25 10 27 27/19,2
* Bonnard, Maryvonne Lavaux 26,1/30 6 27 27/26,2
* Diserens, Isabelle Lavaux 22,9/26 8 27 27/23,0
23 Dubath, Sylvie Lavaux 18,1/24 5 22 22/18,2

Net Groupe Senior HCP 12,1 jusque à —

Pl. Nom, Prénom Club HCP. Brutto Netto Gew/Hcp
1 Jost, Fritz Lavaux 19,0/21 22 42 42/17,0
2 Burrus, Denis Lavaux 23,9/27 14 40 40/22,3
3 Alberini, Alessandro Lavaux 20,3/23 18 39 39/19,1
4 Zobrist, Jean-René Lavaux 21,3/24 16 38 38/20,5
5 Sautebin, Raoul Lavaux 20,3/23 14 37 37/19,9
6 Rey, René Lavaux 21,9/25 10 35 35
* Baehler, Raoul Lavaux 13,5/14 22 35 35
8 Juvet, Pierre-André Lavaux 20,6/23 13 32 32
9 Peneveyre, Claude Lavaux 16,2/18 17 31 31/16,3
* Mugny, Roland Lavaux 20,4/23 14 31 31/20,5
11 Dunand, Marcel Lavaux 18,1/20 12 30 30/18,2
12 Vitali, Bruno Lavaux 14,6/16 15 28 28/14,7
13 Agnéus, Lennart Lavaux 28,0/32 6 27 27/28,0
* Schneider, Daniel Lavaux 17,9/20 10 27 27/18,0
15 Diserens, Jean-Paul Lavaux 15,7/17 13 25 25/15,8
16 Formicola, Pippo Lavaux 18,0/20 8 22 22/18,1

Net Groupe Junior HCP 12,1 jusque à —

Pl. Nom, Prénom Club HCP. Brutto Netto Gew/Hcp
1 Vuilleumier, Lucas jr. Lavaux 21,5/24 21 43 43/18,7
2 de Heer, Rodolphe jr. Lavaux 25,6/29 12 40 40/24,0

Net Messieurs

Pl. Nom, Prénom Club HCP. Brutto Netto Gew/Hcp
1 Favre, Christian Lavaux 11,4/15 28 43 43/10,0
* Vuilleumier, Lucas jr. Lavaux 21,5/24 21 43 43/18,7
2 3 Schillinger, Thomas jr. Lavaux 8,4/11 31 42 42/7,2
* Jost, Fritz Lavaux 19,0/21 22 42 42/17,0
3 * Verster, Marius Lavaux 18,0/20 25 42 42/16,2
6 Wurlod, Philippe Lausanne 19,1/21 20 41 41/17,4
* Rebetez, Christophe Lavaux 25,2/29 17 41 41/23,2
* Wolfe, Tim Lavaux 27,0/31 13 41 41/24,8
9 Niksch, Markus Lavaux 4,7/ 6 34 40 40/4,1
* Burrus, Denis Lavaux 23,9/27 14 40 40/22,3
* Pogany, Jack Lavaux 9,9/13 27 40 40/9,1
* de Heer, Rodolphe jr. Lavaux 25,6/29 12 40 40/24,0
13 Alberini, Alessandro Lavaux 20,3/23 18 39 39/19,1
14 Essinger, Jacques Lavaux 18,4/20 19 38 38/17,8
* Zobrist, Jean-René Lavaux 21,3/24 16 38 38/20,5
16 Narbel, Alain Lavaux 13,5/14 25 37 37/13,2
* Mandl, Edward jr. Lavaux 10,8/14 25 37 37/10,6
* Zurflueh, Roland Brésil 34,0/40 7 37 37/33,5
* Sautebin, Raoul Lavaux 20,3/23 14 37 37/19,9
* Romann, Jacques Lavaux 14,7/16 23 37 37/14,4
21 Davidson, Alistair Lavaux 18,6/21 18 36 36
* Brazzola, Pierre Brésil 18,8/21 18 36 36
* Rigoli, Jean-Pierre Lavaux 30,2/35 10 36 36
* Stoeckli, Hans Lavaux 13,6/15 22 36 36
* Neidhart, Timothy Lavaux 18,2/20 20 36 36
26 Meier, Fred Lavaux 13,4/14 23 35 35
* Schällebaum, Markus Lavaux 4,9/ 6 29 35 35
* Perler, Olivier Lavaux 6,0/ 8 27 35 35
* Rey, René Lavaux 21,9/25 10 35 35
* Baehler, Raoul Lavaux 13,5/14 22 35 35
* Gagnebin, Luc Lavaux 19,9/22 17 35 35
* Pitteloud, Bruno Lavaux 29,0/33 8 35 35
* Schneider, Harald Lavaux 15,8/17 21 35 35
* Felley, Philippe Lavaux 15,3/17 20 35 35
35 Miles, John Lavaux 17,8/20 16 34 34
* Dony, Jacques Lavaux 13,5/14 21 34 34
37 Guignard, Philippe Lavaux 12,1/13 21 33 33
* Lechot, Lionel Lavaux 15,3/17 19 33 33
* Duvoisin, Pierre-Etienne Lavaux 16,0/18 18 33 33
40 Froidevaux, Jean-Paul Lavaux 22,5/25 9 32 32
* Juvet, Pierre-André Lavaux 20,6/23 13 32 32
* Casson, John Lavaux 10,4/13 21 32 32/10,5
43 Peneveyre, Claude Lavaux 16,2/18 17 31 31/16,3
* Mugny, Roland Lavaux 20,4/23 14 31 31/20,5
* Leu, Marc Lavaux 23,7/27 9 31 31/23,8
* Fresquet, Miguel Lavaux 17,0/19 16 31 31/17,1
47 Pascale, Francesco Lavaux 29,7/34 6 30 30/29,9
* Buffy, Daniel Lavaux 18,0/20 15 30 30/18,1
* Dunand, Marcel Lavaux 18,1/20 12 30 30/18,2
* Ouwehand, Paul Lavaux 18,6/21 14 30 30/18,7
* Carrozzo, Luigi Lavaux 12,0/15 16 30 30/12,1
* Jost, Philippe Lavaux 11,9/15 16 30 30/12,0
53 Piccand, Roger Lavaux 15,6/17 16 29 29/15,7
* Choun, Kerry C.K. Lavaux 10,8/14 18 29 29/10,9
* Pugh, Martin Lavaux 11,0/14 17 29 29/11,1
56 Prêtre, Philippe Lavaux 12,0/15 16 28 28/12,1
* Clausen, Stéphane Lavaux 6,3/ 8 20 28 28/6,4
* Vitali, Bruno Lavaux 14,6/16 15 28 28/14,7
59 Dryburgh, Stewart Lavaux 10,5/13 16 27 27/10,6
* Pralong, Laurent Lavaux 30,0/35 6 27 27/30,2
* Crettaz, Daniel Les Coullaux 18,6/21 10 27 27/18,7
* Agnéus, Lennart Lavaux 28,0/32 6 27 27/28,0
* Schneider, Daniel Lavaux 17,9/20 10 27 27/18,0
64 Alberini, Adrien Lavaux 14,8/16 15 26 26/14,9
65 Diserens, Jean-Paul Lavaux 15,7/17 13 25 25/15,8
66 Michel, Luc Lavaux 16,3/18 10 24 24/16,4
67 Formicola, Pippo Lavaux 18,0/20 8 22 22/18,1
68 de Heer, Albert Lavaux 21,8/25 7 20 20/21,9
Gervasi, Paolo Lavaux 10,7/14 Pas pa Pas pa —-